¿Cuánto es 1 soles?
¿Te está cobrando de más tu banco?
Género de cambio Nuevo sol peruano / Peso mexicano | |
---|---|
1 PEN | 4.81174 MXN |
5 PEN | 24.05870 MXN |
10 PEN | 48.11740 MXN |
20 PEN | 96.23480 MXN |
¿Cuánto es 100 soles en $1?:
Consulta las tasas de envío.
Convertir sol peruano a Dólar estadounidense.
PEN | USD |
---|---|
25 PEN | 6,5203 USD |
50 PEN | 13,0406 USD |
100 PEN | 26,0812 USD |
500 PEN | 130,406 USD |
¿Cuánto es 1 soles en plata chilena?:
Transformar sol peruano a Peso chileno
PEN | CLP |
---|---|
1 PEN | 207,447 CLP |
5 PEN | 1037,23 CLP |
10 PEN | 2074,47 CLP |
25 PEN | 5186,16 CLP |
¿Cuánto sería 20 euros en soles?
¿Te está cobrando de más tu banco?
Género de cambio Euro / Nuevo sol peruano | |
---|---|
1 EUR | 4.13851 PEN |
5 EUR | 20.69255 PEN |
10 EUR | 41.38510 PEN |
20 EUR | 82.77020 PEN |
¿Cuánto sería 50 soles en euros?:
No recibirás ésta tasa cuando envíes dinero.
Transformar sol peruano a Euro.
PEN | EUR |
---|---|
25 PEN | 6,04061 EUR |
50 PEN | 12,0812 EUR |
100 PEN | 24,1624 EUR |
500 PEN | 120,812 EUR |
¿Cuántos soles dan por 1 €?
Convertir Euro a sol peruano
EUR | PEN |
---|---|
1 EUR | 4,10463 PEN |
5 EUR | 20,5231 PEN |
10 EUR | 41,0463 PEN |
25 EUR | 102,616 PEN |
¿Cuántos son 10 soles?
¿Te cobra de sobra tu banco?
Tipo de cambio Nuevo sol peruano / Peso mexicano | |
---|---|
1 PEN | 4.90465 MXN |
5 PEN | 24.52325 MXN |
10 PEN | 49.04650 MXN |
20 PEN | 98.09300 MXN |
¿Cuántos soles me dan por $1 en Perú?
Transformar Dólar estadounidense a sol peruano
USD | PEN |
---|---|
1 USD | 3,84334 PEN |
5 USD | 19,2167 PEN |
10 USD | 38,4334 PEN |
25 USD | 96,0835 PEN |
¿Cuánto son $20 en Lima?
Convierte USD/PEN.
¿Te cobra de sobra tu banco?
Género de cambio Dólar estadounidense / Nuevo sol peruano | |
---|---|
10 USD | 38.65000 PEN |
20 USD | 77.30000 PEN |
50 USD | 193.25000 PEN |
¿Cuánto es 5 mil soles en euros?
¿Te cobra de sobra tu banco?
Tipo de cambio Inédito sol peruano / Euro | |
---|---|
1000 PEN | 242.90400 EUR |
2000 PEN | 485.80800 EUR |
5000 PEN | 1214.52000 EUR |
10000 PEN | 2429.04000 EUR |
¿Cuánto sería 50 € en soles?
Convierte EUR/PEN. Wise.
¿Te está cobrando de más tu banco?
Tipo de cambio Euro / Inédito sol peruano | |
---|---|
50 EUR | 207.09900 PEN |
100 EUR | 414.19800 PEN |
250 EUR | 1035.49500 PEN |
500 EUR | 2070.99000 PEN |
¿Cuánto sería 100 € en soles?:
¿Cuántos Soles Peruanos consigo con 100 €? Según la cotización del día de hoy, 410.75 Soles Peruanos vas a conseguir con 100 Euros.
¿Cuándo es 1.000 soles en euros?
Se transforma PEN/ EUR.
¿Te cobra de sobra tu banco?
Género de cambio Nuevo sol peruano / Euro | |
---|---|
500 PEN | 120.47950 EUR |
1000 PEN | 240.95900 EUR |
2000 PEN | 481.91800 EUR |
5000 PEN | 1204.79500 EUR |
¿Cuándo es 100 soles en euros?:
Empleamos la tasa del mercado medio como para nuestro conversor.
Convertir sol peruano a Euro.
PEN | EUR |
---|---|
25 PEN | 6,11998 EUR |
50 PEN | 12,24 EUR |
100 PEN | 24,4799 EUR |
500 PEN | 122,4 EUR |
¿Qué equivale un euro?
Convertir Euro a Peso mexicano
EUR | MXN |
---|---|
1 EUR | 19,9494 MXN |
5 EUR | 99,747 MXN |
10 EUR | 199,494 MXN |
25 EUR | 498,735 MXN |